compteur live
Créer un site internet

Résultat seniors garçons 2009/2010

Comité de l'Essonne
>>> Sous réserve d'homologation

 

SM1 - SENIOR GARCONS D1

    Points Jou. Gag. Per. For. Set.P Set.C Coeff.S Pts.P Pts.C Coeff.P
1. CORBEIL 35 18 17 1   52 13 4.000 1565 1269 1.233
2. SAVIGNY 31 18 13 5   43 30 1.433 1620 1541 1.051
3. MILLY LA FORET 30 18 12 6   41 27 1.519 1531 1420 1.078
4. MONTGERON 30 18 12 6   43 29 1.483 1627 1485 1.096
5. YERRES 29 18 11 7   41 30 1.367 1568 1528 1.026
6. LES ULIS 27 18 9 9   36 35 1.029 1542 1542 1.000
7. ETAMPES 24 18 6 12   30 41 0.732 1476 1563 0.944
8. MORSANG SPORTS 24 18 6 12   30 45 0.667 1576 1647 0.957
9. MENNECY 21 18 3 15   19 46 0.413 1284 1517 0.846
10. VAL D YERRES 19 18 1 17   14 53 0.264 1298 1575 0.824
Journée 01
A001 10/10/09 VAL D YERRES 0/3 YERRES 20-25 16-25 17-25 053-075 /
A002 10/10/09 MONTGERON 2/3 SAVIGNY 25-19 20-25 26-28 25-15 11-15 107-102 /
A003 11/10/09 ETAMPES 3/0 MENNECY 25-14 25-23 25-15 075-052 /
A004 10/10/09 MILLY LA FORET 1/3 LES ULIS 21-25 25-20 21-25 17-25 084-095 /
A005 10/10/09 CORBEIL 3/0 MORSANG SPORTS 25-11 25-20 25-14 075-045 /
Journée 02
A006 17/10/09 CORBEIL 3/2 YERRES 19-25 25-18 21-25 25-12 20-18 110-098 /
A007 17/10/09 MORSANG SPORTS 2/3 MILLY LA FORET 20-25 22-25 25-15 25-23 11-15 103-103 /
A008 18/10/09 MENNECY 0/3 LES ULIS 16-25 10-25 23-25 049-075 /
A009 17/10/09 MONTGERON 3/2 ETAMPES 25-19 19-25 25-15 23-25 15-11 107-095 /
A010 17/10/09 SAVIGNY 3/0 VAL D YERRES 25-20 25-13 25-19 075-052 /
Journée 03
A011 08/11/09 YERRES 0/3 SAVIGNY 16-25 26-28 22-25 064-078 /
A012 07/11/09 VAL D YERRES 2/3 ETAMPES 22-25 25-12 18-25 25-23 13-15 103-100 /
A013 07/11/09 MONTGERON 3/0 LES ULIS 25-14 25-09 25-14 075-037 /
A014 08/11/09 MENNECY 2/3 MORSANG SPORTS 26-24 20-25 25-22 16-25 15-17 102-113 /
A015 07/11/09 MILLY LA FORET 0/3 CORBEIL 18-25 20-25 22-25 060-075 /
Journée 04
A016 14/11/09 MILLY LA FORET 1/3 YERRES 23-25 25-17 16-25 21-25 085-092 /
A017 15/11/09 MENNECY 2/3 CORBEIL 19-25 16-25 25-18 25-22 17-19 102-109 /
A018 14/11/09 MORSANG SPORTS 1/3 MONTGERON 22-25 25-23 20-25 20-25 087-098 /
A019 14/11/09 LES ULIS 3/1 VAL D YERRES 18-25 25-15 25-15 25-15 093-070 /
A020 15/11/09 ETAMPES 2/3 SAVIGNY 25-15 14-25 26-24 16-25 08-15 089-104 /
Journée 05
A021 22/11/09 YERRES 3/0 ETAMPES 25-20 25-23 25-13 075-056 /
A022 21/11/09 SAVIGNY 3/1 LES ULIS 32-34 25-23 25-16 25-21 107-094 /
A023 21/11/09 VAL D YERRES 2/3 MORSANG SPORTS 26-24 23-25 11-25 25-22 10-15 095-111 /
A024 21/11/09 MONTGERON 1/3 CORBEIL 21-25 25-16 23-25 14-25 083-091 /
A025 22/11/09 MENNECY 0/3 MILLY LA FORET 23-25 12-25 18-25 053-075 /
Journée 06
A026 29/11/09 YERRES 3/2 MENNECY 23-25 25-15 28-26 18-25 15-11 109-102 /
A027 28/11/09 MILLY LA FORET 3/1 MONTGERON 18-25 25-23 25-18 25-20 093-086 /
A028 28/11/09 CORBEIL 3/0 VAL D YERRES 25-15 25-20 25-15 075-050 /
A029 28/11/09 MORSANG SPORTS 1/3 SAVIGNY 25-14 15-25 22-25 22-25 084-089 /
A030 29/11/09 ETAMPES 2/3 LES ULIS 25-18 18-25 23-25 25-21 02-15 093-104 /
Journée 07
A031 06/12/09 YERRES 3/0 LES ULIS 25-20 25-18 25-22 075-060 /
A032 05/12/09 MORSANG SPORTS 3/2 ETAMPES 22-25 25-21 25-20 15-25 15-08 102-099 /
A033 06/12/09 SAVIGNY 1/3 CORBEIL 14-25 16-25 25-21 18-25 073-096 /
A034 05/12/09 VAL D YERRES 0/3 MILLY LA FORET 14-25 13-25 20-25 047-075 /
A035 06/12/09 MENNECY 0/3 MONTGERON 19-25 22-25 19-25 060-075 /
Journée 08
A036 12/12/09 MONTGERON 3/2 YERRES 25-19 22-25 25-23 22-25 15-13 109-105 /
A037 13/12/09 MENNECY 3/1 VAL D YERRES 25-15 17-25 25-21 25-22 092-083 /
A038 12/12/09 MILLY LA FORET 3/1 SAVIGNY 25-20 26-24 13-25 25-20 089-089 /
A039 13/12/09 ETAMPES 0/3 CORBEIL 21-25 18-25 22-25 061-075 /
A040 12/12/09 MORSANG SPORTS 1/3 LES ULIS 11-25 26-24 18-25 23-25 078-099 /
Journée 09
A041 20/12/09 YERRES 3/1 MORSANG SPORTS 19-25 25-15 28-26 25-19 097-085 /
A042 19/12/09 LES ULIS 1/3 CORBEIL 26-28 18-25 32-30 17-25 093-108 /
A043 19/12/09 MILLY LA FORET 3/0 ETAMPES 25-20 25-18 25-18 075-056 /
A044 20/12/09 MENNECY 2/3 SAVIGNY 25-17 17-25 25-23 21-25 09-15 097-105 /
A045 19/12/09 VAL D YERRES 0/3 MONTGERON 21-25 18-25 20-25 059-075 /
Journée 10
R046 10/01/10 YERRES 3/0 VAL D YERRES 25-21 25-17 25-11 075-049 /
R047 09/01/10 SAVIGNY 3/1 MONTGERON 17-25 25-18 25-18 25-19 092-080 /
R048 10/01/10 MENNECY 1/3 ETAMPES 27-25 19-25 18-25 17-25 081-100 /
R049 09/01/10 LES ULIS 1/3 MILLY LA FORET 14-25 23-25 27-25 16-25 080-100 /
R050 09/01/10 MORSANG SPORTS 1/3 CORBEIL 10-25 19-25 25-18 24-26 078-094 /
Journée 11
R051 17/01/10 YERRES 3/1 CORBEIL 14-25 25-22 25-22 25-21 089-090 /
R052 16/01/10 MILLY LA FORET 3/1 MORSANG SPORTS 25-19 25-15 21-25 25-21 096-080 /
R053 16/01/10 LES ULIS 3/0 MENNECY 25-23 25-22 25-17 075-062 /
R054 17/01/10 ETAMPES 1/3 MONTGERON 25-18 18-25 23-25 22-25 088-093 /
R055 16/01/10 VAL D YERRES 1/3 SAVIGNY 25-23 17-25 22-25 16-25 080-098 /
Journée 12
R056 23/01/10 SAVIGNY 3/1 YERRES 25-20 22-25 25-22 25-18 097-085 /
R057 24/01/10 ETAMPES 3/1 VAL D YERRES 28-26 16-25 26-24 25-19 095-094 /
R058 23/01/10 LES ULIS 2/3 MONTGERON 25-16 13-25 28-26 21-25 09-15 096-107 /
R059 24/01/10 MORSANG SPORTS 3/0 MENNECY 25-12 25-15 25-20 075-047 /
R060 23/01/10 CORBEIL 3/0 MILLY LA FORET 25-17 25-14 25-23 075-054 /
Journée 13
R061 07/02/10 YERRES 3/1 MILLY LA FORET 15-25 25-23 25-22 25-23 090-093 /
R062 06/02/10 CORBEIL 3/0 MENNECY 25-16 25-12 25-20 075-048 /
R063 06/02/10 MONTGERON 3/0 MORSANG SPORTS 26-24 26-24 25-19 077-067 /
R064 06/02/10 VAL D YERRES 3/2 LES ULIS 26-24 25-19 22-25 14-25 17-15 104-108 /
R065 31/01/10 SAVIGNY 3/2 ETAMPES 25-22 21-25 23-25 25-22 15-10 109-104 /
Journée 14
R066 14/02/10 ETAMPES 3/1 YERRES 25-16 18-25 25-14 25-22 093-077 /
R067 13/02/10 LES ULIS 3/0 SAVIGNY 25-18 25-19 25-20 075-057 /
R068 13/02/10 MORSANG SPORTS 3/1 VAL D YERRES 25-18 20-25 25-18 28-26 098-087 /
R069 13/02/10 CORBEIL 3/0 MONTGERON 26-24 25-17 25-19 076-060 /
R070 13/02/10 MILLY LA FORET 3/0 MENNECY 25-16 25-18 25-17 075-051 /
Journée 15
R071 14/03/10 MENNECY 3/0 YERRES 25-20 25-22 25-22 075-064 /
R072 13/03/10 MONTGERON 3/2 MILLY LA FORET 23-25 22-25 25-17 25-17 15-12 110-096 /
R073 13/03/10 VAL D YERRES 0/3 CORBEIL 23-25 21-25 23-25 067-075 /
R074 14/03/10 SAVIGNY 3/2 MORSANG SPORTS 25-23 25-23 18-25 24-26 15-12 107-109 /
R075 08/04/10 LES ULIS 3/1 ETAMPES 27-25 19-25 25-15 25-20 096-085 /
Journée 16
R076 20/03/10 LES ULIS 1/3 YERRES 25-19 16-25 19-25 23-25 083-094 /
R077 21/03/10 ETAMPES 3/0 MORSANG SPORTS 25-20 28-26 25-20 078-066 /
R078 20/03/10 CORBEIL 3/1 SAVIGNY 25-16 18-25 25-17 25-22 093-080 /
R079 20/03/10 MILLY LA FORET 3/2 VAL D YERRES 23-25 25-15 25-20 16-25 16-14 105-099 /
R080 20/03/10 MONTGERON 3/1 MENNECY 25-20 23-25 26-24 25-22 099-091 /
Journée 17
R081 28/03/10 YERRES 3/2 MONTGERON 28-26 22-25 26-24 13-25 15-11 104-111 /
R082 27/03/10 VAL D YERRES 0/3 MENNECY 22-25 15-25 23-25 060-075 /
R083 28/03/10 SAVIGNY 1/3 MILLY LA FORET 25-23 22-25 18-25 18-25 083-098 /
R084 27/03/10 CORBEIL 3/0 ETAMPES 25-19 25-17 25-17 075-053 /
R085 01/04/10 LES ULIS 3/2 MORSANG SPORTS 25-23 24-26 25-14 15-25 15-08 104-096 /
Journée 18
R086 10/04/10 MORSANG SPORTS 3/2 YERRES 25-19 18-25 16-25 25-21 15-10 099-100 /
R087 10/04/10 CORBEIL 3/1 LES ULIS 25-17 23-25 25-15 25-18 098-075 /
R088 11/04/10 ETAMPES 0/3 MILLY LA FORET 22-25 21-25 13-25 056-075 /
R089 10/04/10 SAVIGNY 3/0 MENNECY 25-15 25-15 25-15 075-045 /
R090 10/04/10 MONTGERON 3/0 VAL D YERRES 25-16 25-11 25-19 075-046 /

 

 

  • Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Ajouter un commentaire