Résultats minime f 2009/2010
Comité de l'Essonne
>>> Sous réserve d'homologation
MCB - Poule B Minimes Cadettes
Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | VAL D YERRES Minimes | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4.333 | 390 | 268 | 1.455 | |
2. | CHEVRY Cadettes | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3.000 | 323 | 282 | 1.145 | |
3. | SAVIGNY CAdettes | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1.500 | 308 | 255 | 1.208 | |
4. | LES ULIS Cadettes | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0.667 | 312 | 277 | 1.126 | |
5. | ETAMPES Minimes | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 213 | 331 | 0.644 | |
6. | YERRES Minimes | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0.214 | 263 | 396 | 0.664 |
Journée 01 | ||||||
A001 14/11/09 | ETAMPES Cadettes | 0/3 | LES ULIS Cadettes | 00-25 00-25 00-25 | 000-075 | / |
A002 14/11/09 | VAL D YERRES Minimes | 3/0 | SAVIGNY CAdettes | 25-15 25-18 25-12 | 075-045 | / |
A003 14/11/09 | YERRES Minimes | 0/3 | CHEVRY Cadettes | 08-25 06-25 10-25 | 024-075 | / |
Journée 02 | ||||||
A004 05/12/09 | YERRES Minimes | 0/3 | LES ULIS Cadettes | 10-25 21-25 20-25 | 051-075 | / |
A005 12/12/09 | CHEVRY Cadettes | 3/1 | VAL D YERRES Minimes | 21-25 25-20 26-24 25-21 | 097-090 | / |
A006 12/12/09 | SAVIGNY CAdettes | 3/0 | ETAMPES Cadettes | 25-06 25-09 25-08 | 075-023 | / |
Journée 03 | ||||||
A007 16/01/10 | LES ULIS Cadettes | 0/3 | SAVIGNY CAdettes | 12-25 10-25 21-25 | 043-075 | / |
A008 09/01/10 | ETAMPES Cadettes | 3/0 | CHEVRY Cadettes | 25-00 25-00 25-00 | 075-000 | / |
A009 16/01/10 | VAL D YERRES Minimes | 3/0 | YERRES Minimes | 25-17 25-14 25-12 | 075-043 | / |
Journée 04 | ||||||
A010 23/01/10 | VAL D YERRES Minimes | 3/0 | LES ULIS Cadettes | 25-23 25-23 25-18 | 075-064 | / |
A011 23/01/10 | YERRES Minimes | 3/2 | ETAMPES Cadettes | 25-14 18-25 25-23 23-25 15-09 | 106-096 | / |
A012 23/01/10 | CHEVRY Cadettes | 3/0 | SAVIGNY CAdettes | 25-10 25-15 25-13 | 075-038 | / |
Journée 05 | ||||||
A013 06/02/10 | LES ULIS Cadettes | 0/3 | CHEVRY Cadettes | 18-25 13-25 24-26 | 055-076 | / |
A014 07/02/10 | SAVIGNY CAdettes | 3/0 | YERRES Minimes | 25-10 25-16 25-13 | 075-039 | / |
A015 06/02/10 | ETAMPES Cadettes | 0/3 | VAL D YERRES Minimes | 05-25 06-25 08-25 | 019-075 | / |
Comité de l'Essonne
>>> Sous réserve d'homologation
MF2 - 2E TOUR MINIMES FILLES
Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | VILLEBON | 10 | 5 | 5 | 10 | MAX | 250 | 121 | 2.066 | |||
2. | VAL D YERRES | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4.000 | 240 | 164 | 1.463 | |
3. | ETAMPES | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1.500 | 199 | 200 | 0.995 | |
4. | YERRES | 3 | 3 | 3 | 6 | 88 | 150 | 0.587 | ||||
5. | CHEVRY | 3 | 3 | 3 | 6 | 84 | 150 | 0.560 | ||||
6. | SAVIGNY | 3 | 3 | 3 | 6 | 74 | 150 | 0.493 |
Journée 01 | ||||||
D001 13/02/10 | ETAMPES | 2/0 | SAVIGNY | 25-12 25-18 | 050-030 | / |
D002 13/02/10 | ETAMPES | 2/0 | CHEVRY | 25-20 25-16 | 050-036 | / |
D003 13/02/10 | YERRES | 14:30 | SAVIGNY | YERRES COSEC M FINET | / | |
D004 13/02/10 | YERRES | 15:30 | CHEVRY | YERRES COSEC M FINET | / | |
Journée 02 | ||||||
D005 20/03/10 | ETAMPES | 0/2 | VAL D YERRES | 16-25 10-25 | 026-050 | / |
D006 20/03/10 | VAL D YERRES | 2/0 | YERRES | 25-12 25-10 | 050-022 | / |
D007 20/03/10 | ETAMPES | 2/0 | YERRES | 25-14 25-20 | 050-034 | / |
D008 20/03/10 | SAVIGNY | 0/2 | VILLEBON | 07-25 04-25 | 011-050 | / |
D009 20/03/10 | VILLEBON | 2/0 | CHEVRY | 25-07 25-08 | 050-015 | / |
D010 20/03/10 | SAVIGNY | 18:30 | CHEVRY | SAVIGNY - KENNEDY | / | |
Journée 03 | ||||||
D011 27/03/10 | VILLEBON | 2/0 | VAL D YERRES | 25-20 25-20 | 050-040 | / |
D012 27/03/10 | SAVIGNY | 0/2 | VAL D YERRES | 15-25 18-25 | 033-050 | / |
Journée 04 | ||||||
D013 03/04/10 | VILLEBON | 2/0 | ETAMPES | 25-15 25-08 | 050-023 | / |
D014 03/04/10 | VILLEBON | 2/0 | YERRES | 25-21 25-11 | 050-032 | / |
D015 04/04/10 | CHEVRY | 0/2 | VAL D YERRES | 18-25 15-25 | 033-050 | / |
Ajouter un commentaire