Résultats Séniors féminines 2009/2010
Comité de l'Essonne
>>> Sous réserve d'homologation
SFB - SENIOR FILLES B
Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | PARAY MORANGIS | 16 | 8 | 8 | 24 | 6 | 4.000 | 716 | 564 | 1.270 | ||
2. | WISSOUS | 12 | 8 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1.059 | 771 | 752 | 1.025 | |
3. | LISSES | 12 | 8 | 4 | 4 | 15 | 17 | 0.882 | 688 | 706 | 0.975 | |
4. | MORSANG SPORTS | 10 | 8 | 2 | 6 | 12 | 20 | 0.600 | 678 | 746 | 0.909 | |
5. | ETAMPES | 10 | 8 | 2 | 6 | 10 | 19 | 0.526 | 601 | 686 | 0.876 |
Journée 01 | ||||||
A001 11/10/09 | EXEMPT | PARAY MORANGIS | / | |||
A002 11/10/09 | WISSOUS | 1/3 | MORSANG SPORTS | 24-26 16-25 25-21 24-26 | 089-098 | / |
A003 11/10/09 | ETAMPES | 1/3 | LISSES | 25-14 18-25 18-25 23-25 | 084-089 | / |
Journée 02 | ||||||
A004 18/10/09 | EXEMPT | ETAMPES | / | |||
A005 18/10/09 | LISSES | 3/2 | MORSANG SPORTS | 26-24 21-25 25-23 17-25 15-12 | 104-109 | / |
A006 17/10/09 | PARAY MORANGIS | 3/2 | WISSOUS | 25-18 19-25 25-22 15-25 15-08 | 099-098 | / |
Journée 03 | ||||||
A007 08/11/09 | EXEMPT | WISSOUS | / | |||
A008 08/11/09 | LISSES | 0/3 | PARAY MORANGIS | 12-25 22-25 20-25 | 054-075 | / |
A009 07/11/09 | MORSANG SPORTS | 1/3 | ETAMPES | 25-22 22-25 19-25 22-25 | 088-097 | / |
Journée 04 | ||||||
A010 15/11/09 | EXEMPT | MORSANG SPORTS | / | |||
A011 15/11/09 | ETAMPES | 1/3 | PARAY MORANGIS | 11-25 14-25 26-24 17-25 | 068-099 | / |
A012 15/11/09 | LISSES | 2/3 | WISSOUS | 25-23 17-25 25-23 22-25 13-15 | 102-111 | / |
Journée 05 | ||||||
A013 22/11/09 | EXEMPT | LISSES | / | |||
A014 22/11/09 | WISSOUS | 3/1 | ETAMPES | 25-13 25-13 24-26 25-19 | 099-071 | / |
A015 21/11/09 | PARAY MORANGIS | 3/1 | MORSANG SPORTS | 25-16 25-10 20-25 25-17 | 095-068 | / |
Journée 06 | ||||||
R016 29/11/09 | PARAY MORANGIS | EXEMPT | PARAY-M GYM SOUILLAT | / | ||
R017 19/12/10 | MORSANG SPORTS | 1/3 | WISSOUS | 14-25 25-22 21-25 21-25 | 081-097 | / |
R018 29/11/09 | LISSES | 3/0 | ETAMPES | 25-19 26-24 25-21 | 076-064 | / |
Journée 07 | ||||||
R019 06/12/09 | ETAMPES | EXEMPT | ETAMPES JOUANNY | / | ||
R020 05/12/09 | MORSANG SPORTS | 3/1 | LISSES | 25-21 25-21 23-25 25-23 | 098-090 | / |
R021 15/12/09 | WISSOUS | 1/3 | PARAY MORANGIS | 22-25 20-25 27-25 21-25 | 090-100 | 01 / |
Journée 08 | ||||||
R022 13/12/09 | WISSOUS | EXEMPT | WISSOUS - CUCHERON | / | ||
R023 12/12/09 | PARAY MORANGIS | 3/0 | LISSES | 25-21 25-20 25-21 | 075-062 | / |
R024 13/12/09 | ETAMPES | 3/0 | MORSANG SPORTS | 26-24 25-22 25-17 | 076-063 | / |
Journée 09 | ||||||
R025 16/01/10 | MORSANG SPORTS | EXEMPT | MORSANG EVERBECQ | / | ||
R026 17/01/10 | PARAY MORANGIS | 3/0 | ETAMPES | 25-18 25-13 25-20 | 075-051 | / |
R027 17/01/10 | WISSOUS | 2/3 | LISSES | 12-25 26-24 19-25 25-22 08-15 | 090-111 | / |
Journée 10 | ||||||
R028 31/01/10 | LISSES | EXEMPT | JEAN MOULIN | / | ||
R029 31/01/10 | ETAMPES | 1/3 | WISSOUS | 22-25 23-25 25-22 20-25 | 090-097 | / |
R030 30/01/10 | MORSANG SPORTS | 1/3 | PARAY MORANGIS | 19-25 18-25 25-23 11-25 | 073-098 | / |
Comité de l'Essonne
>>> Sous réserve d'homologation
SEF - 2e T SENIOR-ESPOIR
Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | ETAMPES | 13 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 4.000 | 360 | 208 | 1.731 | |
2. | CHEVRY ESPOIR | 11 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 1.667 | 349 | 317 | 1.101 | |
3. | MASSY | 10 | 5 | 5 | 10 | MAX | 251 | 174 | 1.443 | |||
4. | MORSANG SPORTS | 10 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1.600 | 276 | 230 | 1.200 | |
5. | MENNECY | 10 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 0.750 | 273 | 253 | 1.079 | |
6. | ORSAY ESPOIR | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | 0.400 | 233 | 327 | 0.713 |
7. | MONTGERON ESPOIR | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0.250 | 167 | 221 | 0.756 | |
8. | ST PIERRE ESPOIR | 6 | 6 | 6 | 12 | 121 | 300 | 0.403 |
Journée 01 | ||||||
D001 14/03/10 | MENNECY | 0/2 | MASSY | 12-25 12-25 | 024-050 | / |
D002 14/03/10 | ETAMPES | 2/0 | MENNECY | 25-12 25-18 | 050-030 | / |
D003 14/03/10 | ETAMPES | 2/0 | MORSANG SPORTS | 25-14 25-14 | 050-028 | / |
D004 14/03/10 | MORSANG SPORTS | 0/2 | MASSY | 14-25 22-25 | 036-050 | / |
Journée 02 | ||||||
D005 14/03/10 | ORSAY ESPOIR | 2/0 | ST PIERRE ESPOIR | 25-16 25-15 | 050-031 | / |
D006 14/03/10 | ORSAY ESPOIR | 2/0 | MONTGERON ESPOIR | 25-23 25-23 | 050-046 | / |
D007 14/03/10 | CHEVRY ESPOIR | 2/0 | MONTGERON ESPOIR | 25-19 25-20 | 050-039 | / |
D008 14/03/10 | ST PIERRE ESPOIR | 0/2 | CHEVRY ESPOIR | 13-25 16-25 | 029-050 | / |
Journée 03 | ||||||
D009 21/03/10 | MENNECY | 0/2 | MORSANG SPORTS | 16-25 21-25 | 037-050 | / |
D010 21/03/10 | MENNECY | 2/0 | MONTGERON ESPOIR | 25-03 25-00 | 050-003 | / |
D011 21/03/10 | MONTGERON ESPOIR | 2/0 | ST PIERRE ESPOIR | 25-15 25-06 | 050-021 | / |
D012 21/03/10 | MORSANG SPORTS | 2/0 | ST PIERRE ESPOIR | 25-05 25-07 | 050-012 | / |
Journée 04 | ||||||
D013 21/03/10 | MASSY | 2/0 | CHEVRY ESPOIR | 25-22 25-19 | 050-041 | / |
D014 21/03/10 | MASSY | 2/0 | ORSAY ESPOIR | 25-12 25-16 | 050-028 | / |
D015 21/03/10 | ETAMPES | 2/F | ORSAY ESPOIR | 25-00 25-00 | 050-000 | / |
D016 21/03/10 | ETAMPES | 2/1 | CHEVRY ESPOIR | 25-17 21-25 19-17 | 065-059 | / |
Journée 05 | ||||||
D017 04/04/10 | ST PIERRE ESPOIR | 0/2 | MENNECY | 13-25 04-25 | 017-050 | / |
D018 04/04/10 | ST PIERRE ESPOIR | 15:30 | MASSY | ETAMPES JOUANNY | / | |
D019 04/04/10 | ETAMPES | 0/2 | MASSY | 24-26 21-25 | 045-051 | / |
D020 04/04/10 | ETAMPES | 2/0 | MONTGERON ESPOIR | 25-12 25-17 | 050-029 | / |
Journée 06 | ||||||
D021 04/04/10 | MORSANG SPORTS | 2/0 | ORSAY ESPOIR | 25-12 25-20 | 050-032 | / |
D022 04/04/10 | ORSAY ESPOIR | 0/2 | CHEVRY ESPOIR | 17-25 23-25 | 040-050 | / |
D023 04/04/10 | MORSANG SPORTS | 2/1 | CHEVRY ESPOIR | 25-12 22-25 15-12 | 062-049 | / |
Journée 07 | ||||||
D024 17/04/10 | MENNECY | 0/2 | CHEVRY ESPOIR | 12-25 20-25 | 032-050 | / |
Journée 08 | ||||||
D025 11/04/10 | MONTGERON ESPOIR | 14:00 | MORSANG SPORTS | MONTGERON COSEC | / | |
D026 11/04/10 | MONTGERON ESPOIR | 15:30 | MASSY | MONTGERON COSEC | / | |
D027 10/04/10 | ST PIERRE ESPOIR | 0/2 | ETAMPES | 04-25 07-25 | 011-050 | / |
Journée 09 | ||||||
D028 17/04/10 | MENNECY | 2/0 | ORSAY ESPOIR | 25-16 25-17 | 050-033 | / |
Ajouter un commentaire