Résultats Séniors féminines 2010/2011 1ere phase
SFB - Senior Féminine Poule B
|
Comité de l'Essonne
|
<<< Sous réserve d'homologation >>>
|
Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | STE GENEVIEVE DES BOIS | 23 | 12 | 11 | 1 | 35 | 9 | 3.889 | 1031 | 783 | 1.317 | |
2. | MASSY | 21 | 12 | 9 | 3 | 31 | 19 | 1.632 | 1106 | 982 | 1.126 | |
3. | ETAMPES | 20 | 12 | 8 | 4 | 29 | 21 | 1.381 | 1065 | 1005 | 1.060 | |
4. | MILLY LA FORET | 17 | 12 | 5 | 7 | 22 | 23 | 0.957 | 951 | 924 | 1.029 | |
5. | SAVIGNY 3 | 17 | 12 | 5 | 7 | 21 | 23 | 0.913 | 831 | 904 | 0.919 | |
6. | VAL D YERRES 2 | 15 | 12 | 3 | 9 | 17 | 29 | 0.586 | 920 | 949 | 0.969 | |
7. | CHEVRY | 13 | 12 | 1 | 11 | 4 | 35 | 0.114 | 596 | 953 | 0.625 | |
8. | VILLEBON 2 annulée | 0 | MAX | MAX |
Journée 01 | |||||||
A001 | 03/10/10 | SAVIGNY 3 | 0/3 | VAL D YERRES 2 | 00-25, 00-25, 00-25 | 000-075 | Match à rattrap / Modif 08/10 |
A002 | 03/10/10 | STE GENEVIEVE DES BOIS | 16:00 | VILLEBON 2 annulée | Gymanse Maxime NEGRO | / | |
A003 | 03/10/10 | ETAMPES | 3/1 | MILLY LA FORET | 26-24, 15-25, 25-23, 25-15 | 091-087 | / |
A004 | 03/10/10 | MASSY | 3/0 | CHEVRY | 25-10, 25-22, 25-10 | 075-042 | / |
Journée 02 | |||||||
A005 | 24/10/10 | MASSY | 3/2 | VAL D YERRES 2 | 24-26, 27-25, 27-29, 25-22, 15-13 | 118-115 | Match à rattrap / Modif 08/10 |
A006 | 10/10/10 | CHEVRY | 1/3 | ETAMPES | 14-25, 25-23, 21-25, 08-25 | 068-098 | / |
A007 | 13/11/10 | MILLY LA FORET | 1/3 | STE GENEVIEVE DES BOIS | 25-19, 17-25, 11-25, 20-25 | 073-094 | Modif 02/10 / A confimer SGS |
A008 | 10/10/10 | VILLEBON 2 annulée | 16:00 | SAVIGNY 3 | Gymnase SAINT EXUPERY | Match à reporte / modif 07/10 | |
Journée 03 | |||||||
A009 | 17/10/10 | VAL D YERRES 2 | 16:00 | VILLEBON 2 annulée | / Modif 08/10 | ||
A010 | 17/10/10 | SAVIGNY 3 | 2/3 | MILLY LA FORET | 20-25, 25-20, 15-25, 25-12, 12-15 | 097-097 | / |
A011 | 17/10/10 | STE GENEVIEVE DES BOIS | 3/0 | CHEVRY | 25-20, 25-11, 25-07 | 075-038 | / |
A012 | 17/10/10 | ETAMPES | 2/3 | MASSY | 25-19, 25-20, 18-25, 23-25, 10-15 | 101-104 | / |
Journée 04 | |||||||
A013 | 07/11/10 | ETAMPES | 3/0 | VAL D YERRES 2 | 25-09, 25-14, 25-12 | 075-035 | / Modif 08/10 |
A014 | 07/11/10 | MASSY | 0/3 | STE GENEVIEVE DES BOIS | 16-25, 11-25, 23-25 | 050-075 | / |
A015 | 07/11/10 | SAVIGNY 3 | 3/0 | CHEVRY | 25-16, 25-11, 26-24 | 076-051 | Match inversé / Modif 07/10 |
A016 | 06/11/10 | MILLY LA FORET | 21:00 | VILLEBON 2 annulée | Gymnase MUNICIPAL-MILLY | / | |
Journée 05 | |||||||
A017 | 14/11/10 | VAL D YERRES 2 | 3/2 | MILLY LA FORET | 14-25, 18-25, 25-22, 25-21, 15-13 | 097-106 | / Modif 08/10 |
A018 | 14/11/10 | VILLEBON 2 annulée | 16:00 | CHEVRY | Gymnase SAINT EXUPERY | / | |
A019 | 14/11/10 | SAVIGNY 3 | 0/3 | MASSY | 18-25, 19-25, 21-25 | 058-075 | / |
A020 | 14/11/10 | ETAMPES | 3/2 | STE GENEVIEVE DES BOIS | 25-15, 26-24, 07-25, 18-25, 15-12 | 091-101 | / |
Journée 06 | |||||||
A021 | 22/01/10 | STE GENEVIEVE DES BOIS | 3/0 | VAL D YERRES 2 | 25-16, 25-18, 25-15 | 075-049 | Modif 10/01 / |
A022 | 23/11/10 | ETAMPES | 2/3 | SAVIGNY 3 | 25-19, 11-25, 18-25, 25-19, 11-15 | 090-103 | Match du 21/11 / Modif 07/11 |
A023 | 21/11/10 | MASSY | 14:00 | VILLEBON 2 annulée | Gymnase Jean MOULIN | / | |
A024 | 21/11/10 | CHEVRY | 0/3 | MILLY LA FORET | 17-25, 24-26, 09-25 | 050-076 | / |
Journée 07 | |||||||
A025 | 28/11/10 | VAL D YERRES 2 | 2/3 | CHEVRY | 25-07, 25-14, 21-25, 18-25, 14-16 | 103-087 | / Modif 08/10 |
A026 | 27/11/10 | MILLY LA FORET | 1/3 | MASSY | 20-25, 27-25, 24-26, 19-25 | 090-101 | / |
A027 | 28/11/10 | VILLEBON 2 annulée | 16:00 | ETAMPES | Gymnase SAINT EXUPERY | / | |
A028 | 28/11/10 | STE GENEVIEVE DES BOIS | 3/2 | SAVIGNY 3 | 25-27, 22-25, 26-24, 25-14, 15-10 | 113-100 | Modif 02/10 / |
Journée 08 | |||||||
R029 | 05/12/10 | VAL D YERRES 2 | 0/3 | SAVIGNY 3 | 23-25, 09-25, 16-25 | 048-075 | / Modif 08/10 |
R030 | 05/12/10 | VILLEBON 2 annulée | 16:00 | STE GENEVIEVE DES BOIS | Gymnase SAINT EXUPERY | / | |
R031 | 04/12/10 | MILLY LA FORET | 1/3 | ETAMPES | 17-25, 16-25, 25-19, 23-25 | 081-094 | / |
R032 | 05/12/10 | CHEVRY | 0/3 | MASSY | 08-25, 15-25, 17-25 | 040-075 | / |
Journée 09 | |||||||
R033 | 12/12/10 | VAL D YERRES 2 | 2/3 | MASSY | 21-25, 25-23, 20-25, 26-24, 10-15 | 102-112 | / |
R034 | 12/12/10 | ETAMPES | 3/0 | CHEVRY | 25-12, 25-20, 25-14 | 075-046 | / |
R035 | 12/12/10 | STE GENEVIEVE DES BOIS | 3/0 | MILLY LA FORET | 25-13, 25-20, 25-10 | 075-043 | / |
R036 | 12/12/10 | SAVIGNY 3 | 16:00 | VILLEBON 2 annulée | Gymnase KENNEDY | / | |
Journée 10 | |||||||
R037 | 09/01/11 | VILLEBON 2 annulée | 14:00 | VAL D YERRES 2 | Gymnase SAINT EXUPERY | / Modif 08/10 | |
R038 | 08/01/11 | MILLY LA FORET | 3/0 | SAVIGNY 3 | 25-11, 25-10, 25-12 | 075-033 | / |
R039 | 09/01/11 | CHEVRY | 0/3 | STE GENEVIEVE DES BOIS | 18-25, 16-25, 16-25 | 050-075 | / |
R040 | 09/01/11 | MASSY | 2/3 | ETAMPES | 25-19, 25-15, 22-25, 21-25, 13-15 | 106-099 | / |
Journée 11 | |||||||
R041 | 16/01/11 | VAL D YERRES 2 | 2/3 | ETAMPES | 25-22, 23-25, 25-21, 21-25, 09-15 | 103-108 | / Modif 08/10 |
R042 | 16/01/11 | STE GENEVIEVE DES BOIS | 3/2 | MASSY | 23-25, 25-18, 14-25, 25-21, 15-05 | 102-094 | / |
R043 | 16/01/11 | CHEVRY | 0/3 | SAVIGNY 3 | 12-25, 15-25, 20-25 | 047-075 | Match inversé / Modif 07/10 |
R044 | 16/01/11 | VILLEBON 2 annulée | 16:00 | MILLY LA FORET | Gymnase SAINT EXUPERY | / | |
Journée 12 | |||||||
R045 | 22/01/11 | MILLY LA FORET | 3/0 | VAL D YERRES 2 | 25-20, 25-21, 25-20 | 075-061 | / Modif 08/10 |
R046 | 23/01/11 | CHEVRY | 14:00 | VILLEBON 2 annulée | Gymnase des NEUVERIES | / | |
R047 | 23/01/11 | MASSY | 3/2 | SAVIGNY 3 | 25-13, 14-25, 20-25, 25-17, 15-05 | 099-085 | / |
R048 | 23/01/11 | STE GENEVIEVE DES BOIS | 3/1 | ETAMPES | 21-25, 25-23, 25-20, 25-16 | 096-084 | / |
Journée 13 | |||||||
R049 | 30/01/11 | VAL D YERRES 2 | 0/3 | STE GENEVIEVE DES BOIS | 20-25, 18-25, 19-25 | 057-075 | / Modif 08/10 |
R050 | 30/01/11 | SAVIGNY 3 | 3/0 | ETAMPES | 25-23, 25-18, 25-18 | 075-059 | Modif 17/10 / |
R051 | 30/01/11 | VILLEBON 2 annulée | 16:00 | MASSY | Gymnase SAINT EXUPERY | / | |
R052 | 29/01/11 | MILLY LA FORET | 3/0 | CHEVRY | 25-05, 25-13, 25-16 | 075-034 | / |
Journée 14 | |||||||
R053 | 06/02/11 | CHEVRY | 0/3 | VAL D YERRES 2 | 16-25, 15-25, 12-25 | 043-075 | / Modif 08/10 |
R054 | 06/02/11 | MASSY | 3/1 | MILLY LA FORET | 25-18, 22-25, 25-19, 25-11 | 097-073 | / |
R055 | 06/02/11 | ETAMPES | 14:00 | VILLEBON 2 annulée | Gymnase R JOUANNY | / | |
R056 | 06/02/11 | SAVIGNY 3 | 0/3 | STE GENEVIEVE DES BOIS | 13-25, 22-25, 19-25 | 054-075 | Modif 02/10 / |
Ajouter un commentaire