Résultat Challenge 11/12
CHM - CHALLENGE 4x4 MASCULIN
|
Comité de l'Essonne
|
<<< Sous réserve d'homologation >>>
|
Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | MASSY | 12 | 6 | 6 | 12 | MAX | 300 | 207 | 1.449 | |||
2. | MORSANG SPORTS | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1.200 | 227 | 189 | 1.201 | |
3. | ETAMPES | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0.300 | 255 | 306 | 0.833 | |
4. | SAINT PIERRE DU PERRAY | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0.250 | 154 | 234 | 0.658 |
Journée 01 | ||||||||||
CHMA001 | 15/11/11 | 20:30 | MASSY | - | ETAMPES | 2 | 0 | 25-16, 25-20 | 050-036 | / |
CHMA002 | 14/11/11 | 20:45 | MORSANG SPORTS | - | SAINT PIERRE DU PERRAY | 2 | 0 | 25-00, 25-00 | 050-000 | / |
Journée 02 | ||||||||||
CHMA003 | 12/12/11 | 20:45 | MORSANG SPORTS | - | ETAMPES | 2 | 1 | 24-26, 25-22, 15-08 | 064-056 | / |
CHMA004 | 14/12/11 | 21:00 | SAINT PIERRE DU PERRAY | - | MASSY | 0 | 2 | 19-25, 16-25 | 035-050 | / |
Journée 03 | ||||||||||
CHMA005 | 13/01/12 | 20:30 | ETAMPES | - | SAINT PIERRE DU PERRAY | 0 | 2 | 17-25, 17-25 | 034-050 | / |
CHMA006 | 10/01/12 | 20:30 | MASSY | - | MORSANG SPORTS | 2 | 0 | 25-10, 25-16 | 050-026 | / |
Journée 04 | ||||||||||
CHMR007 | 03/02/12 | 20:30 | ETAMPES | - | MASSY | 0 | 2 | 23-25, 23-25 | 046-050 | / |
CHMR008 | 01/02/12 | 21:00 | SAINT PIERRE DU PERRAY | - | MORSANG SPORTS | Gymnase Louis LACHENAL | / | |||
Journée 05 | ||||||||||
CHMR009 | 23/03/12 | 20:30 | ETAMPES | - | MORSANG SPORTS | 0 | 2 | 11-25, 22-25 | 033-050 | / |
CHMR010 | 20/03/12 | 20:30 | MASSY | - | SAINT PIERRE DU PERRAY | 2 | 0 | 25-11, 25-16 | 050-027 | / |
Journée 06 | ||||||||||
CHMR011 | 09/04/12 | 21:00 | SAINT PIERRE DU PERRAY | - | ETAMPES | 0 | 2 | 23-25, 19-25 | 042-050 | / |
CHMR012 | 07/04/12 | 20:45 | MORSANG SPORTS | - | MASSY | 0 | 2 | 15-25, 22-25 | 037-050 | / |
Ajouter un commentaire