Résultats Mixte 11/12
CRT - CRITERIUM 4x4 MIXTE
|
Comité de l'Essonne
|
<<< Sous réserve d'homologation >>>
|
Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | MONTGERON 2 | 15 | 9 | 7 | 2 | 15 | 4 | 3.750 | 427 | 331 | 1.290 | |
2. | MASSY | 14 | 8 | 6 | 2 | 14 | 4 | 3.500 | 418 | 308 | 1.357 | |
3. | ETAMPES | 11 | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 1.222 | 392 | 359 | 1.092 | |
4. | MONTGERON 1 | 11 | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 1.222 | 392 | 373 | 1.051 | |
5. | WISSOUS | 11 | 9 | 5 | 4 | 11 | 11 | 1.000 | 462 | 426 | 1.085 | |
6. | BREUILLET | 10 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2.000 | 318 | 305 | 1.043 | |
7. | MONTGERON 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 12 | 0.583 | 349 | 381 | 0.916 | |
8. | PALAISEAU | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 11 | 0.545 | 319 | 345 | 0.925 | |
9. | YERRES | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 12 | 0.500 | 297 | 394 | 0.754 | |
10. | SAINT MICHEL SUR ORGE | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 17 | 0.176 | 326 | 478 | 0.682 |
Journée 01 | ||||||||||
CRTA001 | 15/11/11 | 20:30 | MONTGERON 1 | - | MONTGERON 3 | 2 | 0 | 26-24, 25-16 | 051-040 | / |
CRTA002 | 17/11/11 | 21:00 | BREUILLET | - | SAINT MICHEL SUR ORGE | 2 | 0 | 25-10, 25-20 | 050-030 | / |
CRTA003 | 18/11/11 | 20:30 | WISSOUS | - | ETAMPES | 2 | 1 | 25-17, 21-25, 15-10 | 061-052 | / |
CRTA004 | 18/11/11 | 20:30 | PALAISEAU | - | YERRES | 2 | 0 | 25-00, 25-00 | 050-000 | / |
CRTA005 | 15/11/11 | 20:30 | MASSY | - | MONTGERON 2 | 2 | 0 | 25-14, 25-10 | 050-024 | / |
Journée 02 | ||||||||||
CRTA006 | 29/11/11 | 20:30 | MASSY | - | MONTGERON 3 | 2 | 0 | 25-06, 25-19 | 050-025 | / |
CRTA007 | 29/11/11 | 20:30 | MONTGERON 2 | - | PALAISEAU | 2 | 0 | 25-18, 25-12 | 050-030 | / |
CRTA008 | 28/11/11 | 20:30 | YERRES | - | WISSOUS | 2 | 1 | 25-16, 20-25, 15-11 | 060-052 | / |
CRTA009 | 28/11/11 | 20:30 | ETAMPES | - | BREUILLET | 0 | 2 | 18-25, 17-25 | 035-050 | / |
CRTA010 | 03/12/11 | 10:00 | SAINT MICHEL SUR ORGE | - | MONTGERON 1 | 0 | 2 | 13-25, 07-25 | 020-050 | / |
Journée 03 | ||||||||||
CRTA011 | 13/12/11 | 20:30 | MONTGERON 3 | - | SAINT MICHEL SUR ORGE | 1 | 2 | 26-28, 25-23, 13-15 | 064-066 | / |
CRTA012 | 15/12/11 | 20:30 | MONTGERON 1 | - | ETAMPES | 0 | 2 | 00-25, 00-25 | 000-050 | / |
CRTA013 | 15/12/11 | 21:00 | BREUILLET | - | YERRES | 2 | 0 | 25-21, 25-21 | 050-042 | / |
CRTA014 | 16/12/11 | 20:30 | WISSOUS | - | MONTGERON 2 | 2 | 1 | 25-21, 23-25, 15-06 | 063-052 | / |
CRTA015 | 16/12/11 | 20:30 | PALAISEAU | - | MASSY | 0 | 2 | 22-25, 22-25 | 044-050 | / |
Journée 04 | ||||||||||
CRTA016 | 13/01/12 | 20:30 | PALAISEAU | - | MONTGERON 3 | 0 | 2 | 14-25, 14-25 | 028-050 | / |
CRTA017 | 10/01/12 | 20:30 | MASSY | - | WISSOUS | 2 | 0 | 25-21, 25-23 | 050-044 | / |
CRTA018 | 10/01/12 | 20:30 | MONTGERON 2 | - | BREUILLET | 2 | 0 | 26-24, 25-20 | 051-044 | / |
CRTA019 | 09/01/12 | 20:30 | YERRES | - | MONTGERON 1 | 2 | 1 | 23-25, 25-21, 15-05 | 063-051 | / |
CRTA020 | 09/01/12 | 20:30 | ETAMPES | - | SAINT MICHEL SUR ORGE | 2 | 0 | 25-14, 25-18 | 050-032 | / |
Journée 05 | ||||||||||
CRTA021 | 24/01/12 | 20:30 | MONTGERON 3 | - | ETAMPES | 1 | 2 | 25-18, 13-25, 11-15 | 049-058 | / |
CRTA022 | 28/01/12 | 10:00 | SAINT MICHEL SUR ORGE | - | YERRES | 0 | 2 | 22-25, 19-25 | 041-050 | / |
CRTA023 | 26/01/12 | 20:30 | MONTGERON 1 | - | MONTGERON 2 | 0 | 2 | 19-25, 22-25 | 041-050 | / |
CRTA024 | 26/01/12 | 21:00 | BREUILLET | - | MASSY | 2 | 1 | 19-25, 25-22, 15-11 | 059-058 | / |
CRTA025 | 27/01/12 | 20:30 | WISSOUS | - | PALAISEAU | 0 | 2 | 22-25, 22-25 | 044-050 | / |
Journée 06 | ||||||||||
CRTA026 | 10/02/12 | 20:30 | WISSOUS | - | MONTGERON 3 | 2 | 1 | 19-25, 25-09, 15-13 | 059-047 | / |
CRTA027 | 10/02/12 | 20:30 | PALAISEAU | - | BREUILLET | Gymnase CABROL | / | |||
CRTA028 | 07/02/12 | 20:30 | MASSY | - | MONTGERON 1 | 1 | 2 | 23-25, 25-19, 12-15 | 060-059 | / |
CRTA029 | 07/02/12 | 20:30 | MONTGERON 2 | - | SAINT MICHEL SUR ORGE | 2 | 0 | 25-05, 25-20 | 050-025 | / |
CRTA030 | 06/02/12 | 20:30 | YERRES | - | ETAMPES | 0 | 2 | 22-25, 17-25 | 039-050 | / |
Journée 07 | ||||||||||
CRTA031 | 06/03/12 | 20:30 | MONTGERON 3 | - | YERRES | 2 | 0 | 25-08, 25-11 | 050-019 | / |
CRTA032 | 05/03/12 | 20:30 | ETAMPES | - | MONTGERON 2 | 0 | 2 | 17-25, 13-25 | 030-050 | / |
CRTA033 | 10/03/12 | 10:00 | SAINT MICHEL SUR ORGE | - | MASSY | 0 | 2 | 14-25, 22-25 | 036-050 | / |
CRTA034 | 08/03/12 | 20:30 | MONTGERON 1 | - | PALAISEAU | 2 | 0 | 25-12, 25-13 | 050-025 | / |
CRTA035 | 08/03/12 | 21:00 | BREUILLET | - | WISSOUS | 2 | 0 | 25-16, 25-23 | 050-039 | / |
Journée 08 | ||||||||||
CRTA036 | 22/03/12 | 21:00 | BREUILLET | - | MONTGERON 3 | Gymnase Rue des Prairies | / | |||
CRTA037 | 23/03/12 | 20:30 | WISSOUS | - | MONTGERON 1 | 2 | 0 | 25-18, 25-22 | 050-040 | / |
CRTA038 | 23/03/12 | 20:30 | PALAISEAU | - | SAINT MICHEL SUR ORGE | 2 | 1 | 24-26, 25-13, 15-12 | 064-051 | / |
CRTA039 | 20/03/12 | 20:30 | MASSY | - | ETAMPES | 2 | 0 | 25-05, 25-12 | 050-017 | / |
CRTA040 | 20/03/12 | 20:30 | MONTGERON 2 | - | YERRES | 2 | 0 | 25-13, 25-11 | 050-024 | / |
Journée 09 | ||||||||||
CRTA041 | 03/04/12 | 20:30 | MONTGERON 3 | - | MONTGERON 2 | 0 | 2 | 11-25, 13-25 | 024-050 | / |
CRTA042 | 02/04/12 | 20:30 | YERRES | - | MASSY | COSEC Michel FINET | / | |||
CRTA043 | 02/04/12 | 20:30 | ETAMPES | - | PALAISEAU | 2 | 0 | 25-12, 25-16 | 050-028 | / |
CRTA044 | 07/04/12 | 10:00 | SAINT MICHEL SUR ORGE | - | WISSOUS | 0 | 2 | 15-25, 10-25 | 025-050 | / |
CRTA045 | 05/04/12 | 20:30 | MONTGERON 1 | - | BREUILLET | 2 | 0 | 25-08, 25-07 | 050-015 | / |
Ajouter un commentaire