Résultats séniors filles 11/12
SFA - SENIORS FEMININES A
|
Comité de l'Essonne
|
<<< Sous réserve d'homologation >>>
|
Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | ETAMPES | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 | 2 | 7.500 | 417 | 330 | 1.264 | ||||||
2. | MORSANG SPORTS | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 1.714 | 437 | 369 | 1.184 | ||||
3. | MILLY LA FORET | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1.714 | 436 | 336 | 1.298 | |||
4. | WISSOUS 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 13 | 0.462 | 379 | 439 | 0.863 | |||||
5. | JUVISY-ATHIS | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 14 | 0.571 | 400 | 485 | 0.825 | |||
6. | USOC Orsay-Chevry 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | 0.333 | 357 | 467 | 0.764 | |||||
7. | YERRES 2 annulée | 0 |
Journée 01 | ||||||||||
SFAA002 | 15/10/11 | 20:30 | JUVISY-ATHIS | - | MORSANG SPORTS | 2 | 3 | 08-25, 25-19, 09-25, 25-23, 08-15 | 075-107 | / |
SFAA003 | 02/10/11 | 14:00 | ETAMPES | - | YERRES 2 annulée | Gymnase R JOUANNY | / | |||
SFAA004 | 02/10/11 | 14:00 | WISSOUS 2 | - | USOC Orsay-Chevry 1 | 3 | 2 | 25-21, 33-35, 23-25, 25-21, 15-13 | 121-115 | / |
Journée 02 | ||||||||||
SFAA006 | 09/10/11 | 14:00 | USOC Orsay-Chevry 1 | - | ETAMPES | 0 | 3 | 13-25, 14-25, 17-25 | 044-075 | / |
SFAA007 | 09/10/11 | 14:00 | YERRES 2 annulée | - | JUVISY-ATHIS | COSEC Michel FINET | / | |||
SFAA008 | 08/10/11 | 18:00 | MORSANG SPORTS | - | MILLY LA FORET | 3 | 2 | 25-21, 23-25, 25-20, 23-25, 15-11 | 111-102 | / |
Journée 03 | ||||||||||
SFAA010 | 05/11/11 | 21:00 | MILLY LA FORET | - | YERRES 2 annulée | Gymnase MUNICIPAL-MILLY | / | |||
SFAA011 | 05/11/11 | 20:30 | JUVISY-ATHIS | - | USOC Orsay-Chevry 1 | 3 | 2 | 15-25, 25-13, 20-25, 25-17, 15-11 | 100-091 | / |
SFAA012 | 06/11/11 | 14:00 | ETAMPES | - | WISSOUS 2 | 3 | 0 | 25-16, 25-10, 25-15 | 075-041 | / |
Journée 04 | ||||||||||
SFAA014 | 12/11/11 | 18:00 | WISSOUS 2 | - | JUVISY-ATHIS | 3 | 2 | 23-25, 25-18, 22-25, 25-18, 15-13 | 110-099 | / |
SFAA015 | 13/11/11 | 14:00 | USOC Orsay-Chevry 1 | - | MILLY LA FORET | 1 | 3 | 02-25, 25-21, 07-25, 14-25 | 048-096 | / |
SFAA016 | 13/11/11 | 14:00 | YERRES 2 annulée | - | MORSANG SPORTS | COSEC Michel FINET | / | |||
Journée 05 | ||||||||||
SFAA018 | 19/11/11 | 18:00 | MORSANG SPORTS | - | USOC Orsay-Chevry 1 | 3 | 0 | 25-18, 25-20, 25-21 | 075-059 | / |
SFAA019 | 19/11/11 | 21:00 | MILLY LA FORET | - | WISSOUS 2 | 3 | 0 | 25-17, 25-15, 25-19 | 075-051 | / |
SFAA020 | 19/11/11 | 20:30 | JUVISY-ATHIS | - | ETAMPES | 1 | 3 | 21-25, 15-25, 27-25, 25-27 | 088-102 | / |
Journée 06 | ||||||||||
SFAA022 | 27/11/11 | 14:00 | ETAMPES | - | MILLY LA FORET | 3 | 1 | 25-21, 13-25, 25-19, 25-23 | 088-088 | / |
SFAA023 | 26/11/11 | 18:00 | WISSOUS 2 | - | MORSANG SPORTS | 0 | 3 | 17-25, 16-25, 23-25 | 056-075 | / |
SFAA024 | 27/11/11 | 14:00 | USOC Orsay-Chevry 1 | - | YERRES 2 annulée | Gymnase des NEUVERIES | / | |||
Journée 07 | ||||||||||
SFAA026 | 04/12/11 | 14:00 | YERRES 2 annulée | - | WISSOUS 2 | COSEC Michel FINET | / | |||
SFAA027 | 10/12/11 | 18:00 | MORSANG SPORTS | - | ETAMPES | 0 | 3 | 21-25, 23-25, 25-27 | 069-077 | / |
SFAA028 | 03/12/11 | 21:00 | MILLY LA FORET | - | JUVISY-ATHIS | 3 | 0 | 25-17, 25-09, 25-12 | 075-038 | / |
Ajouter un commentaire