Résultats séniors garçons 11/12
SMC - SENIORS MASCULINS C
|
Comité de l'Essonne
|
<<< Sous réserve d'homologation >>>
|
Points | Jou. | Gag. | Per. | For. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | ||
1. | ETAMPES | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 | 15 | 2 | 7.500 | 407 | 305 | 1.334 | ||||||
2. | LES ULIS | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0.818 | 415 | 415 | 1.000 | ||||
3. | ST PIERRE DU PERRAY 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0.900 | 419 | 420 | 0.998 | ||
4. | MONTGERON 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13 | 0.769 | 452 | 478 | 0.946 | ||||
5. | ORSAY-CHEVRY II | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0.667 | 309 | 347 | 0.890 | |||
6. | MILLY LA FORET 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0.556 | 270 | 307 | 0.879 |
Journée 01 | ||||||||||
SMCA002 | 02/10/11 | 16:00 | ETAMPES | - | MILLY LA FORET 2 | 3 | 0 | 25-13, 25-16, 25-13 | 075-042 | / |
SMCA004 | 01/10/11 | 20:00 | ST PIERRE DU PERRAY 1 | - | LES ULIS | 1 | 3 | 15-25, 21-25, 25-21, 22-25 | 083-096 | / |
Journée 02 | ||||||||||
SMCA006 | 08/10/11 | 21:00 | LES ULIS | - | ORSAY-CHEVRY II | 3 | 2 | 25-16, 21-25, 25-15, 24-26, 15-11 | 110-093 | / |
SMCA008 | 08/10/11 | 18:15 | MILLY LA FORET 2 | - | MONTGERON 1 | 2 | 3 | 09-25, 25-15, 25-21, 27-29, 07-15 | 093-105 | / |
Journée 03 | ||||||||||
SMCA011 | 27/10/11 | 16:00 | ETAMPES | - | LES ULIS | 3 | 0 | 25-15, 25-20, 25-23 | 075-058 | / |
SMCA012 | 06/11/11 | 16:00 | ORSAY-CHEVRY II | - | ST PIERRE DU PERRAY 1 | 1 | 3 | 22-25, 25-22, 20-25, 22-25 | 089-097 | / |
Journée 04 | ||||||||||
SMCA014 | 12/11/11 | 20:00 | ST PIERRE DU PERRAY 1 | - | ETAMPES | 0 | 3 | 22-25, 18-25, 23-25 | 063-075 | / |
SMCA015 | 12/11/11 | 21:00 | LES ULIS | - | MONTGERON 1 | 3 | 2 | 17-25, 25-14, 20-25, 25-12, 15-13 | 102-089 | / |
Journée 05 | ||||||||||
SMCA018 | 19/11/11 | 18:15 | MILLY LA FORET 2 | - | LES ULIS | 3 | 0 | 25-20, 25-18, 25-11 | 075-049 | / |
SMCA019 | 19/11/11 | 19:30 | MONTGERON 1 | - | ST PIERRE DU PERRAY 1 | 3 | 2 | 25-17, 17-25, 26-24, 17-25, 15-07 | 100-098 | / |
SMCA020 | 20/11/11 | 16:00 | ETAMPES | - | ORSAY-CHEVRY II | 3 | 0 | 25-22, 25-16, 25-11 | 075-049 | / |
Journée 06 | ||||||||||
SMCA022 | 27/11/11 | 16:00 | ORSAY-CHEVRY II | - | MONTGERON 1 | 3 | 0 | 25-16, 27-25, 26-24 | 078-065 | / |
SMCA023 | 26/11/11 | 20:00 | ST PIERRE DU PERRAY 1 | - | MILLY LA FORET 2 | 3 | 0 | 25-17, 25-17, 28-26 | 078-060 | / |
Journée 07 | ||||||||||
SMCA027 | 03/12/11 | 18:15 | MILLY LA FORET 2 | - | ORSAY-CHEVRY II | Gymnase MUNICIPAL-MILLY | / | |||
SMCA028 | 03/12/11 | 19:30 | MONTGERON 1 | - | ETAMPES | 2 | 3 | 25-18, 12-25, 25-23, 17-25, 14-16 | 093-107 | / |
Ajouter un commentaire