Résultats Loisir challenge
Journée 01 | ||||||||||
CH2A001 | ETAMPES | xxxxx | ||||||||
CH2A002 | MASSY 4 | xxxxx | ||||||||
CH2A003 | 28/11/14 | 20:30 | PALAISEAU | SAINT-PIERRE | 0 | 2 | 23:25, 22:25 | 045:050 | ||
CH2A004 | 25/11/14 | 20:45 | MONTGERON 2 | MASSY 6 | 0 | 2 | 15:25, 22:25 | 037:050 | JAFFREDO LAURA | |
CH2A005 | 28/11/14 | 20:30 | YERRES 1 | MENNECY B | 2 | 0 | 25:12, 25:19 | 050:031 | BASSEREAU CHRISTIAN | |
Journée 02 | ||||||||||
CH2A006 | YERRES 1 | xxxxx | ||||||||
CH2A007 | 11/12/14 | 20:00 | MENNECY B | MONTGERON 2 | 0 | 2 | 16:25, 21:25 | 037:050 | ||
CH2A008 | 11/12/14 | 20:30 | MASSY 6 | PALAISEAU | 0 | 2 | 21:25, 10:25 | 031:050 | ||
CH2A009 | 08/12/14 | 21:00 | SAINT-PIERRE | MASSY 4 | 2 | 0 | 25:14, 25:15 | 050:029 | ||
CH2A010 | xxxxx | ETAMPES | ||||||||
Journée 03 | ||||||||||
CH2A011 | xxxxx | xxxxx | ||||||||
CH2A012 | 13/01/15 | 20:30 | ETAMPES | SAINT-PIERRE | 2 | 1 | 17:25, 26:24, 15:9 | 058:058 | ||
CH2A013 | 08/01/15 | 20:30 | MASSY 4 | MASSY 6 | 1 | 2 | 29:27, 15:25, 13:15 | 057:067 | ||
CH2A014 | 09/01/15 | 20:30 | PALAISEAU | MENNECY B | 2 | 0 | 25:6, 25:17 | 050:023 | ||
CH2A015 | 06/01/15 | 20:45 | MONTGERON 2 | YERRES 1 | 0 | 2 | 17:25, 25:27 | 042:052 | TONG CUONG HUGUES | |
Journée 04 | ||||||||||
CH2A016 | MONTGERON 2 | xxxxx | ||||||||
CH2A017 | 27/03/15 | 20:30 | YERRES 1 | PALAISEAU | 1 | 2 | 13:25, 25:11, 10:15 | 048:051 | BASSEREAU CHRISTIAN | |
CH2A018 | 29/01/15 | 20:00 | MENNECY B | MASSY 4 | 1 | 2 | 25:18, 12:25, 11:15 | 048:058 | DIEMERT LUCILE | |
CH2A019 | 22/01/15 | 20:30 | MASSY 6 | ETAMPES | 2 | 0 | 25:20, 25:22 | 050:042 | ||
CH2A020 | SAINT-PIERRE | xxxxx | ||||||||
Journée 05 | ||||||||||
CH2A021 | xxxxx | SAINT-PIERRE | ||||||||
CH2A022 | xxxxx | MASSY 6 | ||||||||
CH2A023 | 03/02/15 | 20:30 | ETAMPES | MENNECY B | 2 | 0 | 25:18, 25:13 | 050:031 | ||
CH2A024 | 05/02/15 | 20:30 | MASSY 4 | YERRES 1 | 1 | 2 | 16:25, 25:23, 7:15 | 048:063 | ||
CH2A025 | 29/04/15 | 20:30 | PALAISEAU | MONTGERON 2 | 2 | 0 | 25:14, 25:8 | 050:022 | TALABART HUGO | |
Journée 06 | ||||||||||
CH2A026 | PALAISEAU | xxxxx | ||||||||
CH2A027 | 10/03/15 | 20:45 | MONTGERON 2 | MASSY 4 | 1 | 2 | 25:23, 19:25, 13:15 | 057:063 | JAFFREDO LAURA | |
CH2A028 | 26/03/15 | 20:30 | YERRES 1 | ETAMPES | 2 | 1 | 25:14, 19:25, 15:13 | 059:052 | TAULL VERONIQUE | |
CH2A029 | MENNECY B | xxxxx | ||||||||
CH2A030 | 12/03/15 | 20:30 | MASSY 6 | SAINT-PIERRE | 0 | 2 | 19:25, 21:25 | 040:050 | ||
Journée 07 | ||||||||||
CH2A031 | xxxxx | MASSY 6 | ||||||||
CH2A032 | 24/03/15 | 20:00 | SAINT-PIERRE | MENNECY B | 2 | 0 | 25:12, 25:18 | 050:030 | ||
CH2A033 | xxxxx | YERRES 1 | ||||||||
CH2A034 | 02/04/15 | 20:30 | ETAMPES | MONTGERON 2 | 0 | 2 | 19:25, 27:29 | 046:054 | ||
CH2A035 | 26/03/15 | 20:30 | MASSY 4 | PALAISEAU | 1 | 2 | 25:23, 18:25, 6:15 | 049:063 | ||
Journée 08 | ||||||||||
CH2A036 | MASSY 4 | xxxxx | ||||||||
CH2A037 | 10/04/15 | 20:30 | PALAISEAU | ETAMPES | 2 | 1 | 25:15, 20:25, 15:13 | 060:053 | LE GRAND STEPHANE | |
CH2A038 | MONTGERON 2 | xxxxx | ||||||||
CH2A039 | 30/04/15 | 20:30 | YERRES 1 | SAINT-PIERRE | 1 | 2 | 16:25, 25:17, 13:15 | 054:057 | TAULL VERONIQUE | |
CH2A040 | 09/04/15 | 20:00 | MENNECY B | MASSY 6 | 0 | 2 | 20:25, 19:25 | 039:050 | CAPRARO JEAN BRUNO | |
Journée 09 | ||||||||||
CH2A041 | xxxxx | MENNECY B | ||||||||
CH2A042 | 16/04/15 | 20:30 | MASSY 6 | YERRES 1 | 0 | 2 | 18:25, 9:25 | 027:050 | ||
CH2A043 | 13/04/15 | 21:00 | SAINT-PIERRE | MONTGERON 2 | 2 | 1 | 25:20, 24:26, 15:11 | 064:057 | ||
CH2A044 | xxxxx | PALAISEAU | ||||||||
CH2A045 | 05/05/15 | 20:30 | ETAMPES | MASSY 4 | 0 | 2 | 17:25, 20:25 | 037:050 |
Ajouter un commentaire